VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,278,456 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,139.53 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,666,501.4 GB  564,915,762
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.3 GB  5,306,280,492
3 Russian Federation  83,412,968.7 GB  1,356,089,495
4 Japan  63,810,565.6 GB  669,816,447
5 United States  50,572,728.5 GB  1,029,378,097
6 Taiwan  48,511,147.2 GB  776,871,365
7 France  45,208,537.0 GB  575,583,969
8 Indonesia  36,574,472.8 GB  869,769,389
9 India  34,045,923.7 GB  750,179,991
10 China  29,155,882.2 GB  766,783,111
11 Viet Nam  27,635,024.0 GB  483,032,843
12 Thailand  18,483,096.1 GB  337,803,626
13 United Arab Emirates  15,106,344.7 GB  511,385,439
14 Hong Kong  14,156,737.0 GB  230,188,030
15 Philippines  12,421,272.2 GB  311,983,798
16 Myanmar  12,146,307.7 GB  221,968,039
17 Malaysia  11,334,488.6 GB  136,481,435
18 Turkmenistan  10,656,848.0 GB  150,702,948
19 Bangladesh  9,395,834.2 GB  386,075,777
20 Ukraine  9,000,998.1 GB  516,477,738
21 Canada  7,695,545.8 GB  79,716,420
22 Germany  7,543,692.2 GB  227,639,601
23 Saudi Arabia  7,538,753.1 GB  104,806,361
24 Singapore  6,441,107.7 GB  371,066,590
25 Turkey  6,414,683.1 GB  95,440,446
26 Iraq  5,559,376.5 GB  222,761,896
27 Australia  5,255,600.8 GB  109,058,707
28 Brazil  4,996,757.6 GB  1,256,199,800
29 United Kingdom  4,941,125.0 GB  123,421,474
30 Lao People's Democratic Republic  4,172,000.8 GB  70,867,986
31 Pakistan  4,110,605.5 GB  101,931,073
32 Nigeria  3,286,682.0 GB  403,185,606
33 Kenya  3,031,269.1 GB  182,172,210
34 Cambodia  3,023,936.3 GB  90,398,961
35 Mexico  2,382,856.6 GB  42,588,321
36 Netherlands  1,842,720.5 GB  47,381,376
37 Oman  1,836,410.0 GB  34,421,872
38 Spain  1,784,183.3 GB  19,143,529
39 Armenia  1,442,789.6 GB  4,789,916
40 Nepal  1,300,923.1 GB  19,411,968
41 Egypt  1,298,581.4 GB  36,904,150
42 Algeria  1,276,585.8 GB  36,103,541
43 Qatar  1,275,733.2 GB  18,278,659
44 Syrian Arab Republic  1,243,951.6 GB  233,742,864
45 Jordan  1,240,692.9 GB  24,946,703
46 Italy  1,164,323.3 GB  14,317,391
47 New Zealand  1,072,129.2 GB  14,384,037
48 Macau  1,019,410.3 GB  18,697,325
49 Kyrgyzstan  993,580.1 GB  11,442,857
50 Kazakhstan  985,388.1 GB  14,551,231
51 Colombia  981,503.7 GB  19,003,170
52 Sweden  959,170.7 GB  16,335,199
53 Sudan  912,167.8 GB  35,832,057
54 Austria  911,480.5 GB  14,352,436
55 Somalia  902,233.8 GB  43,663,488
56 Argentina  898,591.3 GB  12,881,428
57 Ghana  882,525.3 GB  52,026,999
58 Venezuela  799,762.1 GB  24,912,386
59 Chile  794,959.6 GB  13,901,887
60 Romania  746,991.2 GB  13,157,053
61 Belarus  743,178.2 GB  20,515,494
62 Peru  733,356.1 GB  10,352,102
63 Ethiopia  727,601.5 GB  38,119,591
64 Mongolia  683,819.9 GB  11,191,774
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,706.9 GB  18,345,560
66 Morocco  632,178.1 GB  24,946,163
67 Kuwait  628,335.1 GB  9,930,024
68 Poland  602,245.5 GB  8,504,951
69 Azerbaijan  589,957.2 GB  10,492,494
70 Latvia  578,353.1 GB  2,814,256
71 Ecuador  551,163.4 GB  53,325,637
72 Norway  534,121.4 GB  4,590,515
73 Yemen  523,302.1 GB  18,037,615
74 Palestinian Territory Occupied  492,222.6 GB  12,294,969
75 Switzerland  466,236.9 GB  29,320,389
76 Belgium  450,819.4 GB  6,098,611
77 South Africa  443,521.0 GB  16,606,702
78 Finland  420,085.7 GB  3,796,534
79 Tanzania United Republic of  399,199.1 GB  10,236,031
80 Israel  373,264.6 GB  8,532,822
81 Portugal  347,519.6 GB  5,539,504
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,307.9 GB  12,607,600
84 Denmark  323,856.7 GB  2,924,427
85 Lithuania  307,636.9 GB  3,976,853
86 Hungary  301,950.5 GB  4,687,336
87 Czech Republic  300,226.6 GB  4,798,623
88 Georgia  279,797.2 GB  3,416,860
89 Guinea  278,951.2 GB  8,451,702
90 Greece  246,469.2 GB  3,649,706
91 Sri Lanka  230,972.6 GB  6,297,879
92 Bahrain  216,356.0 GB  3,562,435
93 Tunisia  212,110.0 GB  5,977,396
94 Brunei Darussalam  205,596.3 GB  1,579,915
95 Bulgaria  204,586.5 GB  4,046,656
96 Lebanon  199,645.7 GB  8,926,019
97 Dominican Republic  197,031.4 GB  6,584,857
98 Uzbekistan  196,473.6 GB  3,731,435
99 Guatemala  195,820.4 GB  4,294,588
100 Serbia  190,444.9 GB  3,506,405
101 Bolivia  175,877.3 GB  3,122,277
102 Panama  170,182.0 GB  4,700,870
103 Djibouti  159,273.0 GB  4,199,420
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,444.4 GB  1,813,980
106 Cote D'ivoire  126,340.7 GB  5,945,196
107 Paraguay  121,747.6 GB  1,990,339
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,256
109 Costa Rica  110,149.9 GB  1,631,677
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,865.2 GB  1,206,759
111 Moldova Republic of  103,434.4 GB  2,608,435
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.2 GB  918,872
113 Albania  98,075.2 GB  2,283,369
114 Mauritius  96,175.2 GB  1,263,146
115 Cuba  95,693.6 GB  2,327,565
116 Jamaica  86,963.0 GB  1,957,052
117 Bhutan  80,435.0 GB  1,665,429
118 Estonia  77,294.9 GB  1,030,775
119 Uruguay  71,914.8 GB  1,070,190
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,153
121 Honduras  57,941.0 GB  1,355,536
122 Benin  57,673.4 GB  6,677,984
123 Antigua and Barbuda  54,972.0 GB  1,557,800
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,839
125 Togo  53,238.7 GB  1,399,142
126 Maldives  50,062.9 GB  885,717
127 Senegal  48,311.7 GB  1,887,228
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,508
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.4 GB  621,234
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.5 GB  3,110,080
134 Timor-leste  33,389.3 GB  730,262
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,461
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,754
137 Fiji  28,634.7 GB  793,519
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,324
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.2 GB  858,263
142 Malta  25,782.5 GB  492,299
143 Namibia  24,883.7 GB  737,645
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,652.5 GB  137,880
147 Reunion  22,053.2 GB  89,037
148 Tajikistan  21,989.2 GB  1,166,268
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,518
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.6 GB  604,858
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.1 GB  1,249,801
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,196
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,943
155 Mali  17,029.7 GB  1,016,469
156 Mauritania  16,787.9 GB  510,021
157 Burkina Faso  16,650.2 GB  1,493,987
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,842
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,904.0 GB  285,371
162 Malawi  12,828.9 GB  181,882
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,410
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.9 GB  125,107
167 Haiti  8,803.9 GB  373,998
168 Belize  8,419.4 GB  511,769
169 Gabon  8,389.8 GB  277,433
170 Aruba  8,215.4 GB  88,004
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,092
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,872
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,769
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,224
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,128
179 Dominica  5,009.0 GB  286,084
180 Martinique  4,973.6 GB  70,170
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,397
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,771
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,297
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,244
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,181
205 Solomon Islands  1,427.9 GB  49,827
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4